Torneo | Squadra | |||||||||||||
Memorial Sgreccia - Amatori | Palla o Scartina | Sporting '04 | Stella Azzura CA5 | Stella Azzurra | Virgin Cup | Terzo tempo | Forcup | Goal Cup | Grand Total | |||||
Data | Cavalli Pazzi | Sgonfietti | Diavoli Rossi | Furie Nere | Furie Nere | Real Coccodrillo | Tutti a casa | Tutti a caso | Real Coccodrillo | Tutti a casa | Tutti a casa | Tutti a caso | I simpsonne | |
TUTTI | 36 | 46 | 60 | 76 | 64 | 45 | 48 | 25 | 20 | 19 | 78 | 71 | 46 | 634 |
Sum of Gaetano - Gol | 16 | 12 | 39 | 30 | 34 | 18 | 23 | 7 | 7 | 8 | 28 | 27 | 26 | 275 |
Sum of Gin - Gol | 5 | 8 | 5 | 16 | 7 | 12 | 10 | 4 | 5 | 2 | 9 | 9 | 3 | 95 |
Sum of Nakata - Gol | 3 | 1 | 18 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 14 | 23 | 3 | 85 | ||
Sum of Noky - Gol | 6 | 11 | 8 | 16 | 3 | 4 | 12 | 60 | ||||||
Sum of Alfredo - Gol | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 22 | |||||||
Sum of Roberto - Gol | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | ||||
Sum of Darius - Gol | 15 | 15 | ||||||||||||
Sum of Ivano - Gol | 5 | 6 | 11 | |||||||||||
Sum of Christian - Gol | 2 | 8 | 10 | |||||||||||
Sum of Davide - Gol | 1 | 5 | 4 | 10 | ||||||||||
Sum of Trottolino - Gol | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
Sum of Stefano - Gol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Sum of Morini - Gol | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
Sum of Pitzalis - Gol | 3 | 3 | ||||||||||||
Sum of Andrea - Gol | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
Sum of Dimitri - Gol | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
Sum of Marcello - Gol | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Sum of Marco - Gol | 1 | 1 | ||||||||||||
Sum of Sandro - Gol | 1 | 1 | ||||||||||||
Sum of Autoreti - Gol | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Sum of Picerno - Gol | ||||||||||||||
Sum of Ferdinando - Gol | ||||||||||||||
Sum of Giulio - Gol | ||||||||||||||
Sum of Federico - Gol | ||||||||||||||
Sum of Dario - Gol | ||||||||||||||
Sum of Emanuele - Gol | ||||||||||||||
Sum of Nino - Gol | ||||||||||||||
Sum of Antonello - Gol | ||||||||||||||
Sum of Giacomo - Gol | ||||||||||||||
Sum of Peter - Gol | ||||||||||||||
Sum of Claudio - Gol |