Giornata | Data | Ora | Avversario | Risultato | MI (media e n. voti) | MS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima fase | |||||||
1 | mer 16-11 | 21:30 | Real Marconi | 9-0 | Gin e Nino (7.75 - 4) | Gaetano | |
2 | mer 23-11 | 21:30 | Paper Idea | 2-6 | Nino (6.63 - 4) | avv. - Caroselli M. | |
3 | mer 30-11 | 21:00 | Leonardo da Vinci | 5-5 | Gae (7.88 - 4) | Gaetano | |
4 | mer 07-12 | 21:00 | Crazies | 4-4 | Nakata (7.00 - 3) | avv. | |
5 | mer 14-12 | 20:30 | Linuxshell | 33-0 | Gin e Nakata (6.50 - 1/2) | non assegnato | |
6 | mer 11-01 | 21:30 | Mc Tower Pub | 8-5 | Stefano (8.75 - 2) | avv. o n.a. | |
7 | ven 20-01 | 20:30 | Chorus | 3-4 | Stefano (6.88 - 4) | avv. o n.a. | |
Quarti | ven 27-01 | 20:30 | Petrelli | 7-2 | Francesco (7.00 - 2) | n.a. | |
Semi | lun 30-01 | 21:30 | Mc Tower Pub | 5-8 | Gin e Stefano (6.00 - 1/2) | n.a. |
MI - Assegnato a chi prende il voto medio pił alto considerando le nostre pagelle
MS - Assegnato a chi prende il 'miglior giocatore', scelto dalla Stella Azzurra
MS - Miglior giocatore come dal sito della Stella Azzurra
PRIMA FASE
PRIMA GIORNATA (16/11/05):
Furie Nere - Real Marconi 9-0
Sequenza dei gol
Primo tempo:1-0 Gin 2-0 Gae
Secondo tempo: 3-0 Gin 4-0 Gae 5-0 Gae 6-0 Nakata 7-0 Nakata 8-0 Gin 9-0 Gae
Leggi i commenti di Gaetano, Gin,
Noky, Stefano, Nino
Nome | Gol | Voto Stef | Voto Gae | Voto Gin | Voto Noky | Voto Nino | Voto medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefano | 0 | 6.5 | n.g. | 6 | n.g. | 7 | 6.50 |
Gaetano | 4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 8- | 7.00 |
Gin | 3 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8+ | 7.75 | |
Noky | 0 | 7 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.00 | |
Nakata | 2 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7.5 | 6.80 |
Nino | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | s.v. | 7.75 |
MEDIA | 6.92 | 7.10 | 6.90 | 7.25 | 7.60 | 7.09 |
Nome | Gol | Voto Stef | Voto Gae | Voto Gin | Voto Noky | Voto Nino | Voto medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefano | 0 | 7.5 | 5 | 5.5 | 6- | 6.5 | 6.10 |
Gaetano | 1 | 5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.50 |
Gin | 0 | 5.5 | 4.5 | 7 | 6 | 5.75 | |
Noky | 1 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.63 | |
Nakata | 0 | 5 | 4 | 5.5 | 6 | 5 | 5.10 |
Nino | 0 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | s.v. | 6.63 |
MEDIA | 5.92 | 5.08 | 5.80 | 6.40 | 5.70 | 5.78 |
TERZA GIORNATA (30/11/05):
Furie Nere - Leonardo da Vinci 5-5
Sequenza dei gol
Primo tempo: 0-1 0-2 0-3
Secondo tempo: 1-3 Noky 2-3 Gae 2-4 2-5 3-5 Gae 4-5 Gae 5-5 Gae
Leggi i commenti di Gaetano, Gin,
Noky, Roberto
Nome | Gol | Voto Gae | Voto Gin | Voto Noky | Voto Roberto | Voto medio |
---|---|---|---|---|---|---|
Francesco | 0 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7.75 |
Gaetano | 4 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8 | 7.88 |
Gin | 0 | 7 | 7 | 7 | 7.00 | |
Noky | 1 | 7 | 7 | 7 | 7.00 | |
Nakata | 0 | 6.5 | 6.5 | 6- | 6.5 | 6.38 |
Roberto | 0 | 4 | 6 | 5 | 5.5 | 5.13 |
Nino | 0 | 7 | 7.5 | 7- | 7 | 7.13 |
MEDIA | 6.71 | 6.92 | 6.92 | 7.00 | 6.89 |
QUARTA GIORNATA (07/12/05):
Furie Nere - Crazies 4-4
Sequenza dei gol
Primo tempo: 0-0
Secondo tempo: 0-1 0-2 1-2 Gae 1-3 1-4 2-4 Nakata 3-4 Nakata 4-4 Gae
Leggi i commenti di Gaetano, Gin,
Stefano
Nome | Gol | Voto Gae | Voto Gin | Voto Stefano | Voto medio |
---|---|---|---|---|---|
Stefano | 0 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.33 |
Gaetano | 2 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6.00 |
Gin | 0 | 6.5 | 5.5 | 6.00 | |
Noky | 0 | 5.5 | 6 | 6 | 5.83 |
Nakata | 2 | 7.5 | 6.5 | 7 | 7.00 |
Roberto | 0 | 6 | 5.5 | 6 | 5.83 |
MEDIA | 6.33 | 6.10 | 6.08 | 6.17 |
QUINTA GIORNATA (14/12/05):
Furie Nere - Linuxshell 33-0
Sequenza dei gol
Primo tempo: 1-0 Gae 2-0 Gin 3-0 Gin 4-0 Roberto 5-0 Nakata 6-0 Noky 7-0 Gin
8-0 Nakata 9-0 Nakata 10-0 Gae 11-0 Gae 12-0 Gae 13-0 Roberto
Secondo tempo: 14-0 Gin 15-0 Noky 16-0 Gae 17-0 Gae 18-0 Gin 19-0 Noky 20-0
Gae 21-0 Nakata 22-0 Noky 23-0 Nakata 24-0 Gae 25-0 Nakata 26-0 Nakata 27-0
Noky 28-0 Gae 29-0 Gae 30-0 Nakata 31-0 Gae 32-0 Gae 33-0 Gae
Leggi i commenti di Gaetano, Gin
Leggi l'articolo sul giornalino ForMagazine
Nome | Gol | Voto Gae | Voto Gin | Voto medio |
---|---|---|---|---|
Stefano | 0 | 5.5 | 6.5 | 6.00 |
Gaetano | 13 | 6 | 6 | 6.00 |
Gin | 5 | 6.5 | 6.50 | |
Noky | 5 | 6 | 6 | 6.00 |
Nakata | 8 | 6.5 | 6.5 | 6.50 |
Roberto | 2 | 6 | 6 | 6.00 |
MEDIA | 6.08 | 6.20 | 6.17 |
SESTA GIORNATA (11/01/06):
Furie Nere - Mc Tower Pub 8-5
Sequenza dei gol
Primo tempo: 1-0 Gae 1-1 1-2 2-2 Gae 3-2 Gae 3-3 4-3 Gin
Secondo tempo: 5-3 Gin 5-4 6-4 Nakata 7-4 Gin 7-5 8-5 Gae
Leggi i commenti di Gaetano, Gin
Nome | Gol | Voto Gae | Voto Gin | Voto medio |
---|---|---|---|---|
Stefano | 9 | 8.5 | 8.75 | |
Gaetano | 4 | 6.5 | 7.5 | 7.00 |
Gin | 3 | 7.5 | 7.50 | |
Noky | 6.5 | 7 | 6.75 | |
Nakata | 1 | 6.5 | 7 | 6.75 |
Roberto | 6.5 | 6.5 | 6.50 | |
MEDIA | 7.08 | 7.30 | 7.21 |
SETTIMA GIORNATA (20/01/06):
Furie Nere - Chorus 3-4
Sequenza dei gol
Primo tempo: 1-0 Gin 1-1 2-1 Roberto 2-2
Secondo tempo: 2-3 3-3 Nakata 3-4
Leggi i commenti di Gaetano, Gin,
Roberto, Stefano
Nome | Gol | Voto Stef | Voto Gin | Voto Roberto | Voto Gae | Voto medio |
---|---|---|---|---|---|---|
Stefano | 0 | 7 | 8 | 7 | 5.5 | 6.88 |
Gin | 1 | 6 | 6.5 | 7 | 6.50 | |
Roberto | 1 | 5.5 | 7 | 6 | 5.5 | 6.00 |
Noky | 0 | 5.5 | 6.5 | 6 | 5 | 5.75 |
Nakata | 1 | 6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.50 |
Francesco | 0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.00 |
MEDIA | 5.92 | 7.00 | 6.42 | 5.83 | 6.27 |
PLAY-OUT
QUARTI (27/01/06):
Furie Nere - Petrelli 7-2
Sequenza dei gol
Primo tempo: 1-0 Nakata 2-0 Gin 3-0 Nakata 4-0 Roberto 5-0 Gin
Secondo tempo: 6-0 Nakata 7-0 Nakata 7-1 7-2
Leggi i commenti di Gin, Roberto
Leggi l'articolo sul giornalino ForMagazine
Nome | Gol | Voto Gin | Voto Roberto | Voto medio |
---|---|---|---|---|
Francesco | 0 | 7 | 7 | 7.00 |
Gin | 2 | 6.5 | 6.50 | |
Roberto | 1 | 6 | 6 | 6.00 |
Noky | 0 | 5.5 | 6 | 5.75 |
Nakata | 4 | 7 | 6.5 | 6.75 |
MEDIA | 6.38 | 6.40 | 6.40 |
SEMIFINALI (30/01/06):
Furie Nere - Mc Tower Pub 5-8
Sequenza dei gol
Primo tempo: 1-0 Gin 1-1 2-1 Gae 3-1 Gae 3-2
Secondo tempo: 3-3 4-3 Noky 4-4 4-5 4-6 4-7 5-7 Gin 5-8
Leggi i commenti di Gin, Roberto
Nome | Gol | Voto Gae | Voto Gin | Voto medio |
---|---|---|---|---|
Stefano | 0 | 6.5 | 5.5 | 6.00 |
Gae | 2 | 5 | 5 | 5.00 |
Gin | 2 | 6 | 6.00 | |
Roberto | 0 | 5.5 | 5 | 5.25 |
Noky | 1 | 5.5 | 5 | 5.25 |
Nakata | 0 | 5 | 5 | 5.00 |
MEDIA | 5.58 | 5.10 | 5.42 |